Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 8 | 190 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 5 | 2 single | 45 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 3 | 2 | 90 | Y |
Apartment | 2 | 4 | 140 | Y |
with swimming pool |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 1 | 5 beds | - | - |
Studio | 2 | 4 beds | - | - |
Apartment | 1 | 4 beds | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 5 | 2 | 60 | Y |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 6 | 2 single | 50 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment 1 | 1 | 2 | 60 | - |
Apartment 2 | 2 | 3 | 70 | - |
Apartment 3 | 2 | 4 | 80 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 4 | 2 | 50 | N |
Triple | 1 | 3 | 60 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 7 | 5 with two single beds and 2 with 1 double bed | 60 | N |
Triple | 4 | all single beds | 80 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 1 | 1 double | 100 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4 | 90 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 5 | 1 double | 50 | Ν |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 5 | 1 double+ 1 single | 70 | Ν |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 1 | 1 double | 60 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 3 | 1 double and 2 single beds | 70 | N |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 5 | 4 | 90 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 3 | 2 | 60 | Y |
Apartment | 4 | 4 | 90 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 10 | 1 | 115 | Y |
Double | 7 | 2 | 150 | Y |
Triple | 5 | 3 | 185 | Y |
Suite | 2 | 3 | 210 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 1 | 1 double bed | 50 | N |
Triple | 1 | 1 double and 1 single bed | 55 | N |
Suite | 3 | 1 double bed per suite | 55 | N |
Family Suite | 1 | 1 double bed and 2 single | 70 | N |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 1 | 2-5 | 75-110 | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 6 | 1 double or 2 single | 50 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 1 | 1 double + 2 single | 60 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 8 | 80 | N |
Home | 1 | 8 | 120 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Villa 1 | 3 | 1 double + sofa | 140 (+20) | N |
Villa 2 | 2 | 1 double + sofa | 110 (+20) | N |
Villa 3 | 2 | 1 double + sofa | 110 (+20) | N |
Villa 4 | 1 | 1 double + sofa | 80 (+20) | N |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 10 | 1 double or 2 single | 50 | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Villa 1 | 1 | 4 | 350 | Y |
Villa 2 | 2 | 4 | 400 | Y |
with swimming pool |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 5 | 4 | 100 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 6 | 250 | Y |
with swimming pool |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 1 | 2 | 55 | N |
Apartment | 2 | 2-4 | 75 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 6 | 4 | 100 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 2 | 70/60 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 1 | 4 | 120 | N |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 2 | 6 | 400 | Y |
Studio | 10 | 2 | 80 | Y |
Apartment | 5 | 3 | 100 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 5 | 2 | 60 | Y |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 1 | 3 | 75 | Y |
Apartment | 2 | 3 | 100 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 2 | 100 | Y |
Apartment | 1 | 4 | 150 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 2 | 1 double | 50 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 3 | 1 double + 2 single | 60 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 4 | 4 | 200 | N |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Notice: With private pools |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 1 | 3 | 170 | - |
Apartment | 2 | 3 | 300 | - |
Apartment | 2 | 2 | 160 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | 1 | 1 double, 1 single | 100 | N |
Suite | 1 | 1 double, 3 single | 200 | N |
Studio | 2 | 1 double, 2 single | 100 | N |
Apartment | 1 | 1 double, 3 single | 150 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 6 (3 double) | 60 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 1 | 1 double,2 single | 80 | N |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 2 | 50 | N |
Apartment | 4 | 4 | 80 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 4 | 2 | 60 | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 4 | 2 | 60 | Y |
Apartment | 6 | 4 | 80 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 7 | 3 | 70 | N |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 7 | 2 | 60 | Y |
Apartment | 9 | 3 | 90 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 2 single | 50 | Y |
Triple | 3 | 1 double+1 single | 70 | Y |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 2 | 1 | 65 | Y |
Double | 7 | 2 | 75 | Y |
Triple | 2 | 3 | 95 | Y |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 5 | 2 | 45 | Y |
Triple | 5 | 3 | 55 | Y |
Suite | 1 | 4 | 75 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 4 | 65 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 10 | 2 | 70 | Y |
Triple | 3 | 3 | 90 | Y |
Suite | 2 | 4 | 110 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | 3 | 3 | 75 | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Villa 1 | 1 | 6 | 350 | Y |
Villa 2 | 1 | 6 | 400 | Y |
With swimming pool |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 10 | 2 | 70 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 4 | 2 | 60 | Y |
Apartment | 2 | 4 | 80 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 3 | 1 | - | 50 |
Double | 15 | 2 | 65 | Y |
Triple | 8 | 3 | 80-115 | Y |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 2 | 65 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | - | 50 | Y |
Triple | 1 | - | 65 | Y |
Suite | 1 | 4 | 95 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 1 | 1 double + 1 sofa bed | 85 | N |
Apartment | 3 | 1 double + 2 single beds | 90 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 4 | 90 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 5 | 2 | 70 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 4 | 2 | 60 | N |
Triple | 8 | 3 | 70 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 10 | 2-4 | 140 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 3 | 90 | N |
Apartment | 1 | 4 | 110 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 7 | 2 | 70 | Y |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 1 | 1 double bed | 60 | N |
Triple | 4 | 1 double bed and one sofa-bed | 70 | N |
Triple | 4 | 1 double bed and one single bed | 70 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 1 double bed, 1 single bed and 1 sofa-bed | 80 | N |
Apartment | 1 | 4(two double beds and one single) | 90 | N |
NOTE: There is private parking for all rooms. | Total | 14 | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 6 | 140 | Y |
Apartment | 1 | 6 | 140 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 2 | 1 double | 60 | N |
Triple | 1 | 1 double + 1 sofa bed | 65 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 1 double + 1 sofa bed | 70 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 6 | 2 | 80 | - |
Apartment | 4 | 3-4 | 90-100 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4 | 90 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 1 double + 1 sofa bed | 90 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 5 | 4 | 100 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 2 | 80 | Y |
Apartment | 2 | 3 | 100 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | 3 | 3 | 60 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 3 | 4 | 70 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 2 | 85 | N |
Triple | 4 | 3 | 125 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4 | 125 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 5 | 90-100 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 6 | 2 | 65 | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 1 | 8 | 350 | Y |
with swimming pool |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 3 | 1 | 70 | y |
Double | 9 | 1 | 85 | Y |
Triple | 4 | 2 | 100 | Y |
Suite | 5 | 2 | 120 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 4 | 90 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 4 | 4 | 70 | Y |
Apartment | 8 | 4 | 150 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 8 | 1 double or 2 single | 60 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 3 | 2 | 90 | Y |
Studio | 5 | 1 double | 70 | Y |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 6 | 4 | 90 | N |
Free parking |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4/7/5/6 | 100/160/120/160 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 1 | 1 double | 80 | N |
Triple | 3 | 1 double + 1 single | 90 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Free parking |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 6 | 4 (1 double + 2 Single) | 90 | - |
Free parking |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 4 | 3 | 60 | Y |
Apartment | 1 | 4 | 75 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment 1 | 1 | 4-8 | 200-250 | - |
Apartment 2 | 1 | 2-4 | 85-115 | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4 | 80 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 2 | 2 BEDS PER ROOM, 1 SOFA BED IN SITTING ROOM | 280 | (Optional - IS NOT INCLUDED IN THE PRICE) 15 PER PERSON |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 2 | 1 | 80 | Y |
Double | 6 | 2 | 100 | Y |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 2 | 55 | - |
Triple | 2 | 2-3 | 65 | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 3 | 1 | 90 | Y |
Triple | 1 | 2 | 110 | Y |
Suite | - | - | - | - |
Family Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 4 | 2 | 60 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 3 | 6 | 200 | N |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 5 | 2 | 70 | Y |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 4 | 60 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 5 | 4 | 85 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 1 | 4 | 200 | Y |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 4 | 9 | 300 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 1 | 4-8 | 240-260 | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | 4 | 2 | 60 | N |
Double | 3 | 4 | 90 | N |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 4 | 3 with double, 1 with 2 single | 55 | Y |
Triple | 1 | 1 double + 1 single | 60 | Y |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 4 | 70 | Y |
Apartment | 2 | 5 | 80 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 13 | 2 single or 1 double | 85 | Y |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | - | - | - | - |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Apartment 1 | 1 | 4 | 120 | Y |
Apartment 2 | 1 | 8 | 180 | Y |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | 2 | 1 double bed | 50 | N |
Triple | 1 | 1 double + 1 single | 55 | N |
Suite | - | - | - | - |
Studio | - | - | - | - |
Apartment | 1 | 1 double + 1 sofa bed | 60 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | - | - | - | - |
Studio | 2 | 3 | 60 | N |
Apartment | 2 | 5 | 100 | N |
Type | No. of Rooms | No. of beds/Room | Price per Room | Breakfast(YES/NO) |
Single | - | - | - | - |
Double | - | - | - | - |
Triple | - | - | - | - |
Suite | 1 | 4 | 200 | Y |
